22/Apr/2026 12:30 - 18:00
Povo 1, piano +1 e Povo 2, atrio
Le Aziende incontrano gli Studenti
Cosa: Evento di orientamento e placement
Come: Colloqui conoscitivi one-to-one da 10 minuti l’uno
Studenti e Studentesse

Partecipando all’evento, gli studenti potranno:
- incontrare i referenti HR delle aziende partecipanti
- trovare opportunità di tirocinio o tesi in azienda
- raccogliere informazioni sulle opportunità di lavoro
- conoscere meglio quali sono le figure maggiormente richieste dal mercato del lavoro in ambito ICT
Per partecipare ai colloqui, gli studenti e le studentesse dovranno registrarsi su questa piattaforma dedicata (sito events) facendo il login con le proprie credenziali UniTrento. Le iscrizioni all’evento e le prenotazioni dei colloqui saranno aperte da mercoledì 8 aprile ore 8.
Registrandosi, gli studenti e le studentesse potranno bloccare uno o più slot, oltre a visualizzare sul sito il profilo delle aziende partecipanti le offerte di tirocinio/tesi/lavoro e i rispettivi requisiti.
La lista e i profili delle aziende partecipanti sono visibili nella piattaforma dedicata.
Aziende Partecipanti
Le aziende partecipanti avranno a disposizione una postazione fissa dove svolgere dei colloqui di orientamento con i nostri studenti triennali, magistrali e di dottorato per offrire potenziali tirocini/tesi in azienda, oppure opportunità lavorative post laurea e/o dottorato.
L’evento mira anche a far conoscere ai neo-iscritti quali sono le esigenze del mercato del lavoro ed i profili più richiesti dalle aziende IT, e a dar loro l’occasione di cimentarsi in un vero e proprio colloquio.
| Azienda | Edificio | Stand |
|---|---|---|
| ACS Group | Povo 1 | 13 |
| Adige SpA – BLM Group | Povo 2 | 31 |
| Advanced Laboratory on Embedded Systems Srl | Povo 1 | 2 |
| Afliant | Povo 1 | 3 |
| Arcoda Srl | Povo 1 | 5 |
| BIP Consulting | Povo 1 | 6 |
| Brevetti CEA | Povo 1 | 7 |
| CherryChain s.r.l. | Povo 2 | 35 |
| CMCC Foundation | Povo 2 | 36 |
| Dedagroup S.p.a. | Povo 2 | 32 |
| Deloitte | Povo 1 | 8 |
| Delta Informatica SpA | Povo 1 | 4 |
| E4 Computer Engineering | Povo 1 | 10 |
| Eliwell Controls Srl | Povo 1 | 11 |
| Ergon Informatica Srl | Povo 1 | 12 |
| Factory Mind | Povo 1 | 14 |
| Fondazione Bruno Kessler | Povo 1 | 15 |
| Gpi Spa | Povo 1 | 16 |
| Graffiti S.r.l. | Povo 1 | 17 |
| Informatica Alto Adige SpA | Povo 1 | 18 |
| ION Group | Povo 2 | 37 |
| IoTique | Povo 2 | 38 |
| Azienda | Edificio | Stand |
|---|---|---|
| ITAS Mutua | Povo 1 | 19 |
| Krateo PlatformOps | Povo 2 | 39 |
| Maps Energy S.r.l. | Povo 1 | 20 |
| Mountain Maps | Povo 1 | 21 |
| OpenCity Labs | Povo 2 | 40 |
| OpenMove / Lucian S.r.l. | Povo 2 | 28 |
| PwC | Povo 2 | 41 |
| QASCOM | Povo 2 | 33 |
| RailEvo srl | Povo 2 | 42 |
| Rawfish Srl | Povo 1 | 22 |
| Sanmarco Informatica SpA | Povo 2 | 43 |
| SEAC | Povo 2 | 29 |
| Sensit Technologies | Povo 1 | 23 |
| SMARTENGINEERING SpA | Povo 1 | 24 |
| Socialit Software & Consulting srl | Povo 2 | 44 |
| Terranova srl | Povo 1 | 25 |
| Thron | Povo 1 | 9 |
| Trakti | Povo 2 | 45 |
| Trentino Digitale S.p.A. | Povo 1 | 26 |
| Vimar SpA | Povo 2 | 30 |
| Würth IT Italy | Povo 1 | 27 |
| Würth srl | Povo 2 | 46 |
| Zucchetti Healthcare s.r.l. | Povo 2 | 34 |








